| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Exportation PDF | |
Ha-6100d
Healicom
Description du produit
| Mode de ventilation | IPPV, A / C, SIMV, SIMIER, Manuel | |
| Gamme de paramètres Ventilator | ||
| Débitmètre | O2 (0,1 ~ 10 l / min) | |
| N2O (0,1 ~ 10 l / min) | ||
| Air (0,1 ~ 10 l / min) | ||
| Fourniture rapide de l'oxygène | 25 l / min ~ 75 l / min | |
| Volume de marée (VT) | 0, 20 ml ~ 1500 ml | |
| Fréquence (freq) | 1 / min ~ 100 / min | |
| C'EST À DIRE | 2: 1 ~ 1: 6 | |
| PIAULEMENT | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o | |
| Sensibilité de déclenchement de pression (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (Basé sur Peep) | |
| Sensibilité de déclenchement de flux (FTR) | 0,5 l / min ~ 30 l / min | |
| Contrôle de pression (PC) | 5 cmh2o ~ 60 cmh2o | |
| SOUPIR | 0 (OFF) 1/100 ~ 5/100 | |
| Ventilation de l'apnée | Off, 5 s ~ 60 s | |
| Limite de pression | 20 cmh2o ~ 100 cmh2o | |
| Paramètre de surveillance | ||
| Fréquence (freq) | 0 / min ~ 100 / min | |
| Volume de marée (VT) | 0 ml ~ 2000 ml | |
| Mv | 0 l / min ~ 100 l / min | |
| Concentration en oxygène | 15% ~ 100% | |
| Alarme et protection | ||
| L'alarme de panne d'alimentation secteur | Échec de la puissance ou aucune connexion | |
| Sauvegarde de batterie interne Alarme basse tension | <11,3 ± 0,3 V | |
| Pas de volume de marée | ≤ 5 ml dans les 6 s | |
| Alarme de concentration élevée en oxygène | 19% ~ 100% | |
| Alarme de concentration faible en oxygène | 18% ~ 99% | |
| Alarme de pression des voies respiratoires élevées | 20cmh2o ~ 100cmh2o | |
| Alarme de pression des voies respiratoires | 0CMH2O ~ 20CMH2O | |
| Alarme de volume de haute minute | Adulte (5 l / min à 20 l / min) Paed (1 l / min ~ 15 l / min) | |
| Alarme de volume de minute basse | 0 ~ 10 l / min | |
| Alarme de pression continue | (Peep + 1.5kpa) Plus de 16 ans | |
| Avertissement de suffocation | 5s-60s aucune ventilation spontanée | |
| Oscillogramme | ||
| P-t (temps de pression) | ||
| F-T (Débit - Time) | ||
| Condition de travail | ||
| Source de gaz | O2, N2O, AIR | |
| Pression | 280 kPa ~ 600 kPa | |
| Tension | 100 ~ 240 V | |
| Fréquence de puissance | 50/60 Hz | |
| Taille d'emballage | ||
| Taille de l'emballage en bois | L 740 * W 800 * H 1460mm | |
| G.w. | 98 kg | |
| N.w. | 66 kg | |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
