État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
Hwg
healicom
Description du produit
Modèle | WG-0.25JS (D) | WG-0.36JS (D) | WG-0.6JS (D) | WG-0.8JS (D) | WG-1.2JS (D) | WG-1.5JS (D) | WG-2.0JS (D) |
Capacité | 0,25m³ | 0.36m³ | 0,6 m³ | 0,8 m³ | 1.2m³ | 1,5 m³ | 2,0 m³ |
Dimension de la chambre interne (L * W * H / mm) | 800 * 600 * 600 | 1000 * 600 * 600 | 1200 * 610 * 910 | 1500 * 610 * 910 | 1500 * 680 * 1180 | 1900 * 680 * 1180 | 1700 * 1000 * 1200 |
Dimension extérieure (L * W * H) | 1100 * 1300 * 1700 | 1300 * 1300 * 1700 | 1500 * 1350 * 1950 | 1800 * 1350 * 1950 | 1790 * 1450 * 1950 | 2190 * 1450 * 1950 | 2000 * 1850 * 2000 |
Pression de vapeur et la consommation | 0.4-0.8mpa 15kg | 0.4-0.8mpa 20kg | 0.4-0.8mpa 30kg | 0.4-0.8mpa 40kg | 0.4-0.8mpa 48kg | 0.4-0.8mpa 55kg | 0.4-0.8mpa 65kg |
Pression de la source d'eau et la consommation | 0,15-0.3mpa 35 kg | 0,15-0.3mpa 40kg | 0,15-0.3mpa 45kg | 0,15-0.3mpa 50kg | 0,15-0.3mpa 55kg | 0,15-0.3mpa 60kg | 0,15-0.3mpa 65kg |
Puissance | 2 + 24kw | 2 + 24kw | 3 + 36kw | 3kw | 4kw | 4kw | 4.5kw |
Poids net | 900 kg | 1000kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000kg | 2500 kg |
Pression de conception | 0,25 MPa | ||||||
Conception de la température | 139 |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD