Quantité: | |
---|---|
Exportation PDF | |
Hx112b
Équipement de rayons X
Tout le monde
Ssyjxz20132301605
40kv ~ 120kv 20 ~ 100mA 1 ~ 180mas
Intensificateur d'image fabriqué par Toshiba (9 ")
Courant du tube 4MA; Tension de tube 120kv
40kHz
≥400mm
Caisse en bois
Jiangsu, Chine
Équipement de diagnostic d'imagerie
CE, ISO13485
Type 2
5,0 kW
200mm × 250mm; 250mm × 300mm
CCD VIDICON importé avec une luminosité ultra-faible
150KJ (200Khu)
0,6 / 0,3
guérison
ISO CE
90221400
Description du produit
Capacité fluoroscopique | Capacité nominale maximale | 5,0 kW | |
Capacité fluoroscopique maximale | Courant de tube 4MA; Tension de tube 120kv | ||
Fluoroscopie automatique | Tension de tube: 40kv ~ 120kv Réglez automatiquement | ||
Courant de tube: 0.3mA ~ 4MA Réglez automatiquement | |||
Fluoroscopie manuelle | Tension de tube continue: 40kv ~ 120kv | ||
Courant de tube continu: 0.3mA ~ 4MA | |||
Fluoroscopie à impulsion | Tension de tube continue: 40kv ~ 120kv | ||
Courant de tube continu: 4.1MA ~ 8mA | |||
Tension de tube / mas | 40kv ~ 120kv 20 ~ 100mA 1 ~ 180mas | ||
Taille du trou de la plaque | 200mm × 250mm (8 \"× 10 \") ou 250mm × 300mm (10 \"× 12 \") | ||
Tube à rayons X | Tube à rayons X spécial pour haute fréquence | Grande focalisation: 0,6, petite mise au point: 0.3 | |
Fréquence de l'onduleur: 40KHz | |||
Capacité thermique: 150KJ (200KHU) | |||
Système vidéo | Intensificateur d'image | Intensificateur d'image fabriqué par Toshiba (9 \") | |
CCD VIDICON | CCD VIDICON importé avec une luminosité ultra-faible | ||
Surveiller | Horizontal 1000 lignes et verticales 800 lignes, bande passante: 12.5MHz, image / secre: 25 | ||
CCU (contrôle central) | Filtre récursif: k = 8, 7 images Stockage, image verticale, armée d'image, image positive et négative; Lih (dernier gel de l'image et OSD (écran du moniteur) | ||
Structure | Roue de direction | ± 90 ° Révolution, peut changer la direction mobile de l'unité. | |
Gamme de pilier ascendante et descendante | ≥400mm | ||
C-bras | Mouvement avancé et arrière: 200mm | ||
Révolution autour de l'axe horizontal: ± 180 ° |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD