État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
Healicom
Description du produit
Taux de perfusion | 0,1M / H --- 1200MI / H (étape de 1 ml / h) |
Précision tarifaire | à moins de + 5% (après étalonnage correct) |
Taux de purge | 100m / h --- 1200ml / h (peut être calibré) |
Limite de volume | 0m1 --- 9999ml |
Volume total de perfusion | 0 --- 9999.9 ml |
Pression d'alarme | Haut: 800mmHg ± 200mmHg (106.7kpa + 26.7kpa) |
Moyen: 500mmHg ± 100mmHg (66,7 kPA + 13.3kpa) | |
Basse: 300mmHg ± 100mmHg (40.7kpa + 13.3kpa) | |
Alarme | fin de l'injection, occlusion, porte ouverte, bulles dans le tube, réglage incorrect, batterie faible, puissance alternative retirée, etc. |
Source d'énergie | 100 --- 240V 50 / 60Hz; 4 heures de sauvegarde de batterie interne |
Détecteur de bulles | Détecteur d'ondes ultrasoniques, sensibilité de détection ≥25 μl |
Kvo vitesse | 1m1 / h --- 5ml / h (étape de 1 ml / h) |
Consommation d'énergie | 18va |
Environnement d'exploitation | Température +5 ---- + 40 degrés |
Humidité relative 20 ---- 90% | |
Espace de rangement | Température -30 ---- + 55 degrés |
Humidité≤95% | |
Pression atmosphérique 50. 10kpa ---- 106.0kpa | |
Poids | 1,8 kg |
Dimension | 140mm (L) x 157mm (W) x 220mm (h) |
Interdit | Ne pas soutenir la perfusion sanguine |
Emballer | 1pc par chaque carton, 2,8 kg; 24cm (L) x 26cm (W) x 31cm (h) |
2pc par chaque carton, 5,8 kg; 52cm (L) x 30cm (W) x 36cm (h) | |
3pc par chaque carton, 9 kg; 76cm (L) x 30cm (W) x 36cm (h) |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD