| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Exportation PDF | |
HBW-10
Healicom
9018909090
Description du produit
Système de diagnostic médical numérique complet Scanner à ultrasons
| Mode de numérisation | convexe / linéaire / micro-convexe |
| Sondes | Sonde convexe, linéaire, transvaginale, rectale |
| Affichage | Moniteur haute résolution non entrelacé de 14 pouces |
| Modes d'affichage | B, B + B, 4B, B + M, M |
| Profondeur de balayage | 244mm |
| Résolution latérale | ≤2mm (Profondeur≤80mm) ≤3mm (80 |
| Résolution axiale | ≤1mm (profondeur≤80mm) ≤ 2mm (80 |
| Zone aveugle | ≤3 mm |
| Précision de géométrie | Latéral≤5%, axial≤5% |
| Échelle de gris | 256 |
| Grossissement | × 0,8, × 1.0, × 1.2, × 1,5, × 1,8, × 2.0 Zoom local |
| Portée dynamique | 0 ~ 100dB, visible et réglable |
| Pseudo-couleur | 16 |
| Noter | Id, sexe, âge, hôpital, médecin, commentaire, date, heure |
| Marque de corps | 16 |
| Interface de sonde | 2 |
| Stockage d'images permanentes | 128 |
| Guide de ponction | La ligne de guidage de la ponction peut être affichée en mode B |
| Prendre le contrôle | Le gain total, 8 segment TGC |
| Conversion d'image | haut / bas, gauche / droite, noir / blanc |
| Cine boucle | 256 cadres |
| Examen de l'image | Les images peuvent être examinées successivement ou cochées par une |
| La mesure | distance, périmètre, surface, fréquence cardiaque, semaine gestationnelle (BPD, CRL, GS, FL, AC) |
| Sortie vidéo | SVGA (moniteur couleur SVGA), PAL-D |
| Alimentation principale | AC220V ± 22V, 50 / 60Hz |
Accessoires
| Configuration standard | Clavier de silicone rétro-éclairé |
| CRT haute résolution de 14 pouces | |
| Sonde convexe multisfréquence 3.5MHz (2.5MHz-5.0MHz) | |
| Option | 6.5mHz Sonde trans-vaginale |
| Sonde linéaire haute fréquence de 7,5 MHz | |
| Sonde rectale 7,5 MHz | |
| port USB | |
| Imprimante | |
| Configuration à deux écrans |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
