État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
HUC-260
Healicom
Description du produit
HUC-260 Matériel médical Portable Portable Portable Couleur Doppler Scanner de diagnostic à ultrasons
Bonnes nouvelles, ce modèle n'est pas équipé d'une batterie, il y a une activité, achetez ce modèle pour envoyer la batterie, premier arrivé d'abord servi, seuls les quatre premiers ensembles
Présentation du produit
Sondes | 5 étapes multi-fréquences | Image |
Sonde abdominale de 3,5 MHz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 MHz | |
Sonde linéaire 7,5 MHz | 6.0, 6.5, 7.5, 10,0, 12.0 MHz | |
Sonde transvaginal 6.5mHz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9,0 MHz |
Mode d'affichage | B, B / B, 4B, B / M, M, B / C, B / C / D, B / D, Duplex, Triplex, CFM, PW |
Traitement de signal: | Formation à faisceau complet, filtre dynamique, temps réel dynamique de mise au point, traitement spectral, traitement de la CFM, mise au point dynamique en temps réel, ouverture dynamique dans tous les domaines |
Traitement d'image: | Thi Stockage: 16g Pouvoir réglable Fonction de lissage Amélioration des contours Optimisation à une clé Conversion d'image Filtre mural réglable Ligne de base réglable FRP réglable Optimisation de l'image AIO-AUTO IZOOM: Image en plein écran instantané I-image: optimisation intelligente MBF: ancien poutre ancien SA: Imagerie ultrasonique de l'ouverture synthétique ICLEAR: réduction du bruit de la mouche CDF: Focalisation dynamique continue |
Mesure générale | Normal, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urologie, Cardiaque, Petites pièces, Vasculaire |
Mesure normale | Volume, V3L, STD_S, TRACE DE ZONE, MTTIT, DV, D Time, DV, D Auto, Auto, Zone, Angle, Crossline, STD D, Paralleline, MDist, MV, D HR, DA, D |
Paquets ABD | Abd, aorte, r_kidney & l_kidney, vessie, prostate |
Forfaits OB | Tôt_ob, rt-ovaire, lt-ovaire, utérus, fetal_biome, long_bones, AFI |
Forfaits pelviens | Utérus, rt / lt - ovaire, rt / lt-follicule, |
Forfaits d'urologie | RT / LT- Mesure rénale, vessie, prostate, rt / lt_testicule |
Petites pièces | Rt / lt_thyroïde, rt / lt_testicule, navire, poitrine |
Vasculaire | Sténose d, sénose a, intima, artérielle, veineuse |
Msquer | Distance, zone, hip_angle |
Profondeur de balayage | ≥250mm |
Éléments de sonde | 80 |
Cine boucle | Automatiquement et manuellement |
Format de stockage d'image | BMP, JPEG, PNG, DICOM (Option) |
Ports d'entrée / sortie | Port vidéo, port S-vidéo, port distant, port LAN1 / 2, VGA |
Configuration standard | Unité principale, moniteur LED de 12 pouces, sonde convexe de 3,5 MHz, sonde linéaire de 7,5 MHz, 2 connecteurs de sonde, manuel d'utilisateur, disque dur (SSD) |
Option | Sonde transvaginal 6.5MHz, sonde micro-convexe de 3,5 MHz, chariot, imprimantes, kit de biopsie, boîtier en aluminium |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD