| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Exportation PDF | |
HBW-11 PLUS
healicom
Description du produit
| Technologie de formation d'images numériques complète | ||||
| Advanced Toute mise au point dynamique | ||||
| Port USB: Stockable et lisible | ||||
| Conversion numérique numérique de haute précision DSC | ||||
| Moule d'injection ABS humanisé, châssis unibody | ||||
| Réglage TGC intelligent à 8 segments de 8 segments | ||||
| Technologie Progresive SMT Composants | ||||
| Modes d'imagerie 4b uniques | ||||
| Backlit fiable, clavier de gel de silice, contrôle de suivi photoélectrique | ||||
| Écran LCD HD de 15 pouces | ||||
| Fonction thi et histogramme | ||||
| SUPPORT AB Signaler |
| Profondeur de sonde: | 16 niveaux |
| Fréquence de la sonde: | 5 niveaux |
| Gain principal: | 0-100% |
| 8 TGC: | Ajustable |
| Se concentrer: | 4 |
| Disque dur : | 8g |
| Stockage d'image: | 4920 images |
| Pseudo couleur: | 0-7 |
| Zone de numérisation (angle): | 3 niveaux |
| Amélioration des contours: | 0-3 |
| Corrélation linéaire: | 0-5 |
| Correction gamma: | 0-7 |
| Corrélation de cadre: | 0-3 |
| Plage dynamique: | 0-135 |
| Cine boucle: | 512 cadres |
| Marque du corps: | 97 genres |
| Reverse de l'image: | haut / bas, gauche / droite, noir / blanc |
| La mesure | Mesure générale, Paquet de mesure GYN & OB, Mesure d'andrologie, Mesure cardiaque |
| OB-1: | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
| OB-2: | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, INPUT INPUT LMP, Courbe de croissance |
| OB-2: | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, INPUT INPUT LMP, Courbe de croissance |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
