Seringue automatique Seringue Pompe à perfusion Éléale Pompe d'injection Elétallante avec meilleur prix
Article Modèle | AIO-10B | AIO-10C |
Dimensions (mm) | 354 (L) × 132 (W) × 199 (h) | 354 (L) × 132 (W) × 268 (h) |
Poids | 2,7 kg | 3,6 kg |
Temps d'utilisation continue de la batterie | Environ 6 heures (Entièrement chargé une nouvelle batterie en cours d'exécution avec taux de 5ml / h) | Environ 5 heures (Entièrement chargé une nouvelle batterie en cours d'exécution avec taux de 5ml / h) |
Consommation nominale | ≤25 VA | ≤35 VA |
spécification
Source de courant | AC 100V ~ AC 242V, 50 / 60Hz |
Batteries intégrées | DC 12V 1800MAH, NI-MH, rechargeable |
Sélection de flux de perfusion | 0.1ml / h ~ 1200ml / h (1-150D / min), la valeur d'origine est de 0,1 ml / h (1d / min) |
Sélection de flux de seringue | 0.1ml / h ~ 1600ml / h, valeur d'origine est 0.1ml / h |
Taille de la seringue | 5 / 6ml, 10 / 12ml, 20 / 25ml, 30 / 35ml, 50 / 60ml |
Taux de bolus | Seringue 50ml: 1600ml / h Seringue 30ml: 900 ml / h Seringue 20ml: 600 ml / h Seringue 10ml: 400 ml / h Seringue 5ml: 200ml / h |
Gamme de perfusion | 0.1ml ~ 9999.9ml, valeur d'origine est 0.1ml |
Précision de perfusion | Mode volume ± 5%, mode DROP ± 2D |
Préférence de débit de seringue précision | ± 3% |
Kvo | 0,1 ~ 5ml / h |
Pression d'occlusion | Haut: 110kpa ± 20kpa (825mmHg ± 150 mmHg) Milieu: 80kpa ± 30kpa (600mmHg ± 225mmHg) BAS: 60KPA ± 20kpa (450mmHg ± 150 mmHg) La plus grande pression de sortie: <975mmHg (130kpa) |
Environnement d'utilisation | Température: 5ºC ~ 43ºC Humidité relative: ≤90% HR (sous sans statut de condensation) Pression atmosphérique: 860HPA ~ 1060HPA |
Environnement de stockage | Température: -20ºC ~ + 55ºC Humidité relative: ≤90% HR (sous sans statut de condensation) Pression atmosphérique: 860HPA ~ 1060HPA |
Niveau imperméable | Ipx4 |
Protection des chocs électriques | Classe I, type cf |
Alarme: | occlusion, presque fini, finition, veille (pas de fonctionnement), porte ouverte, batterie faible, batterie épuisée, etc. |
Fonction | Indicateur d'alimentation, affichage de la quantité de transfusion, affichage du débit, affichage de volume infusé, etc. |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Accueil À propos de nous Des produits Service FAQ Nous contacter Télécharger