Données techniques | HS-150A | HS-200A | HS-280A | HS-400A | HS-500A |
Chambre de stérilisation le volume | 150L 440 × 1000mm | 200L φ515 × 1000mm | 280L φ600 × 1000mm | 400L 700 × 1100mm | 500L Φ700 × 1300mm |
pression de travail | 0.22mpa | ||||
température de fonctionnement | 134ºC | ||||
Réglage de la température | 105ºC - 134ºC | ||||
Temps de stérilisation | 0-60 min | ||||
Temps de séchage | 0-60 min | ||||
Moyenne de chaleur | ≤ ± 1ºC | ||||
Puissance | 9kw / 380v 50Hz | 9kw / 380v 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz |
Dimension | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 |
Dimension de transport | 1550 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 2100 | 1800 × 1050 × 2100 | 1850 × 1050 × 2100 |
G.w / n.w | 320/240 kg | 350/260 kg | 465/365 kg | 530/520 kg | 580/470 kg |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Accueil À propos de nous Des produits Service FAQ Nous contacter Télécharger